DryCheck 集成式露点仪
pregnancy weeks calculator
pregnancy weeks calculatorviagra generika
viagra pro mlade blog.keylink.rs在空气干燥和其他应用中,一种兼顾经济性、可靠性,以及快速简单安装的方案是用户选择露点测量的首选因素。
亮点
- 仪表内部集成采样系统
- 安装简便
- 宽量程
- 露点或湿气含量
- 模拟输出,显示和双通道报警
- IP65 密封防护
技术指标
| 湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点, 3000 ppmV (ppmV 输出或非标的露点范围输出必须在订货时提出) |
| 湿度精度 | ±2°C 露点 |
| 工作温度 | -5 ~ +50°C |
| 存储温度 | -40 ~ +75°C |
| 输出 | 4-20 mA 最大负载电阻 500 Ω |
| 报警 | 2 个电压释放触点 3 A @ 240 V |
| 用户界面 | 前面板,设置报警点 |
| 显示 | 20mm 红色 LED |
| 供电 | 85 ~ 265 V AC, 50/60 Hz |
| 密封防护等级 | IP65 |
| 主电缆 | 2m 电缆 |
| 气体压力 | 最高10 barg (提供高压选件) |
| 气体流量 | 1-5 l/min |
| 过滤 | 0.3 微米,99.5% 去除率 |
| 气路连接 | 快速接头, 6mm 外径 Teflon 塑料管 |



